VELLUTATO
Tutta la cremosità e il gusto Vitasnella senza rinunciare alla leggerezza*. Scopri la nuova formula 100% naturale, senza coloranti né zuccheri aggiunti.
*La nuova ricetta è senza lattosio; più digeribile anche per chi ha delle difficoltà di digestione del lattosio
0% Grassi
100% di Origine Naturale
Tutti noi abbiamo
i nostri segreti per sentirci
al meglio ogni giorno,
non è vero?
E il nostro segreto? Partire dell’alimentazione!
Ecco la nostra ricetta
con più leggerezza*

*La nuova ricetta è senza lattosio; più digeribile anche per chi ha
delle difficoltà di digestione del lattosio

0% Grassi
100% di Origine Naturale
Tutti noi abbiamo
i nostri segreti per sentirci
al meglio ogni giorno,
non è vero?
E il nostro segreto? Partire dell’alimentazione!
Ecco la nostra ricetta
con più leggerezza*

*La nuova ricetta è senza lattosio; più digeribile anche per chi ha
delle difficoltà di digestione del lattosio

TABELLA NUTRIZIONALE
1 porzione (100g) contiene in media 5% delle assunzioni di riferimento per i grassi di un adulto
Caffè
| Dichiarazione nutrizionale | Valori | Valori medi per 115g | % Assunzioni di riferimento* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 286 kJ/ 67 kcal | 329 kJ / 77 kcal | 4 | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,1g | 0 | ||
| di cui Acidi grassi saturi | 0 g | 0,1 g | 0 | ||
| Carboidrati | 12,0 g | 13,8 g | 5 | ||
| di cui Zuccheri | 11,3 g | 12,9 g | 14 | ||
| Proteine | 4,6 g | 5,3 g | 11 | ||
| Sale | 0,10 g | 0,10 g | 3 | ||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal
Ingredienti Caffè: Yogurt magro delattosato, preparato al caffè 10% (zucchero, acqua, estratto di caffè 5,46%, addensante: amido di tapioca; caramello, aroma naturale di caffè, succo di limone concentrato, aroma naturale, edulcorante: glicosidi steviolici). |
|||||
Pesca
| Dichiarazione nutrizionale | Valori | Valori medi per 115g | % Assunzioni di riferimento* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 297 kJ/ 70 kcal | 324 kJ / 76 kcal | 4 | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | ||
| di cui Acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | ||
| Carboidrati | 11,7 g | 13,5 g | 5 | ||
| di cui Zuccheri | 11,2 g | 12,9 g | 14 | ||
| Proteine | 4,7 g | 5,4 g | 11 | ||
| Sale | 0,10 g | 0,10 g | 3 | ||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal
Ingredienti Pesca: Yogurt magro delattosato, preparato di pesca 10% (zucchero, purea di pesca 30%, addensante: amido di tapioca; concentrato di carota e zucca, succo di limone concentrato, aroma naturale di pesca, edulcorante: glicosidi steviolici). |
|||||
Fragola
| Dichiarazione nutrizionale | Valori | Valori medi per 115g | % Assunzioni di riferimento* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 283 kJ/ 67 kcal | 325 kJ / 77 kcal | 4 | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | ||
| di cui Acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | ||
| Carboidrati | 11,8 g | 13,6 g | 5 | ||
| di cui Zuccheri | 11,2 g | 12,9 g | 14 | ||
| Proteine | 4,7 g | 5,4 g | 11 | ||
| Sale | 0,10 g | 0,10 g | 3 | ||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal
Ingredienti Fragola: Yogurt magro delattosato, preparato di fragola 10% (zucchero,purea di fragola 22%, addensante: amido di tapioca; aroma naturale di fragola, concentrato di carota nera, succo di limone concentrato, aroma naturale, edulcorante: glicosidi steviolici). |
|||||
TABELLA NUTRIZIONALE
1 porzione (100g) contiene in media 5% delle assunzioni di riferimento per i grassi di un adulto
Caffè
| Dichiarazione nutrizionale | Valori | Valori medi per 115g | % Assunzioni di riferimento* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 286 kJ/ 67 kcal | 329 kJ / 77 kcal | 4 | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,1g | 0 | ||
| di cui Acidi grassi saturi | 0 g | 0,1 g | 0 | ||
| Carboidrati | 12,0 g | 13,8 g | 5 | ||
| di cui Zuccheri | 11,3 g | 12,9 g | 14 | ||
| Proteine | 4,6 g | 5,3 g | 11 | ||
| Sale | 0,10 g | 0,10 g | 3 | ||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal
Ingredienti Caffè: Yogurt magro delattosato, preparato al caffè 10% (zucchero, acqua, estratto di caffè 5,46%, addensante: amido di tapioca; caramello, aroma naturale di caffè, succo di limone concentrato, aroma naturale, edulcorante: glicosidi steviolici). |
|||||
Pesca
| Dichiarazione nutrizionale | Valori | Valori medi per 115g | % Assunzioni di riferimento* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 297 kJ/ 70 kcal | 324 kJ / 76 kcal | 4 | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | ||
| di cui Acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | ||
| Carboidrati | 11,7 g | 13,5 g | 5 | ||
| di cui Zuccheri | 11,2 g | 12,9 g | 14 | ||
| Proteine | 4,7 g | 5,4 g | 11 | ||
| Sale | 0,10 g | 0,10 g | 3 | ||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal
Ingredienti Pesca: Yogurt magro delattosato, preparato di pesca 10% (zucchero, purea di pesca 30%, addensante: amido di tapioca; concentrato di carota e zucca, succo di limone concentrato, aroma naturale di pesca, edulcorante: glicosidi steviolici). |
|||||
Fragola
| Dichiarazione nutrizionale | Valori | Valori medi per 115g | % Assunzioni di riferimento* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 283 kJ/ 67 kcal | 325 kJ / 77 kcal | 4 | ||
| Grassi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | ||
| di cui Acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,1 g | 0 | ||
| Carboidrati | 11,8 g | 13,6 g | 5 | ||
| di cui Zuccheri | 11,2 g | 12,9 g | 14 | ||
| Proteine | 4,7 g | 5,4 g | 11 | ||
| Sale | 0,10 g | 0,10 g | 3 | ||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal
Ingredienti Fragola: Yogurt magro delattosato, preparato di fragola 10% (zucchero,purea di fragola 22%, addensante: amido di tapioca; aroma naturale di fragola, concentrato di carota nera, succo di limone concentrato, aroma naturale, edulcorante: glicosidi steviolici). |
|||||

